สำหรับปีสิ้นสุด ณวันที่ 31 ธันวาคม | สำหรับปีสิ้นสุด ณวันที่ 31 ธันวาคม | งบการเงินรวม | |||||||
ปี 2568 | ปี 2567 | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี2564 | |||||
ผลการดำเนินงาน | |||||||||
รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท | รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท | 202.79 | 318.29 | 292.05 | 300.44 | 311.56 | |||
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ล้านบาท | ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ล้านบาท | 155.83 | 237.14 | 226.16 | 221.48 | 249.07 | |||
กำไรขั้นต้น ล้านบาท | กำไรขั้นต้น ล้านบาท | 46.95 | 81.15 | 65.89 | 78.96 | 62.49 | |||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท | กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท | 15.20 | 35.07 | 23.63 | 29.94 | 11.40 | |||
ฐานะการเงิน | ฐานะการเงิน | ||||||||
สินทรัพย์รวม ล้านบาท | 354.80 | 365.62 | 375.22 | 424.69 | 480.63 | ||||
หนี้สินรวม ล้านบาท | หนี้สินรวม ล้านบาท | 47.25 | 44.85 | 56.72 | 86.76 | 147.12 | |||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท | ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท | 306.84 | 319.97 | 317.65 | 336.99 | 332.53 | |||
ข้อมูลหุ้นสามัญ | |||||||||
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า ล้านหุ้น | จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า ล้านหุ้น | 662.08 | 662.08 | 662.08 | 662.08 | 662.08 | |||
ราคาพาร์ต่อหุ้น บาท | ราคาพาร์ต่อหุ้น บาท | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท | มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | |||
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท | 0.02818 | 0.03920 | 0.0340 | 0.0223 | 0.0150 | |||
อัตราการจา่ยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ | อัตราการจา่ยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ | 143.42 | 85.45 | 103.98 | 56.90 | 129.48 | |||
อัตราส่วนทางการเงิน | อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ | อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ | 5.53 | 11.19 | 7.40 | 9.15 | 3.42 | |||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ | อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ | 4.87 | 9.76 | 6.14 | 7.23 | 2.54 | |||
อัตรากำไรสิทธิ ร้อยละ | อัตรากำไรสิทธิ ร้อยละ | 7.32 | 10.81 | 7.91 | 9.86 | 3.62 | |||
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า | อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า | 6.12 | 5.57 | 4.60 | 3.14 | 2.42 | |||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า | อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า | 0.15 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.44 | |||
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ | อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ | 23.15 | 25.49 | 22.56 | 26.28 | 20.06 | |||
หมายเหตุ:
ในปี 2565 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 662,079,341 หุ้น
ในปี 2564 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 615,682,376 หุ้น
ในปี 2563 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 583,636,431 หุ้น
ในปี 2562 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 583,172,610 หุ้น
ในปี 2561 ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 552,499,323 หุ้น
